bao gồm những model: 1P, 220 V, 0.75 kW ~ 2.2 kW, 3P, 380 V, 0.75 kW ~ 2.2 kW
Giá : Liên Hệ
Danh Mục Sản Phẩm 
0967.12.73.03 (CSKH)

0974.33.20.42 ( Kỹ Thuật)
Tin Tức
DỊCH VỤ KỸ THUẬT
| Công suất (KW) |
Điện áp (V) |
Dòng định mức (A) | Công suất Motor (KW) |
MCB (A) |
Cáp động lực (mm2) |
|
| Ngõ vào | Ngõ ra | |||||
| GD10-0R7G-S2-B | 1Pha 220V | 9.3 | 4.2 | 0.75 | 16 | 1.5 |
| GD10-1R5G-S2-B | 15.7 | 7.5 | 1.5 | 25 | 2.5 | |
| GD10-2R2G-S2-B | 24 | 10 | 2.2 | 50 | 2.5 | |
| GD10-0R7G-4-B | 3Pha 380V |
3.2 | 2.5 | 0.75 | 10 | 1.5 |
| GD10-1R5G-4-B | 4.3 | 4.2 | 1.5 | 10 | 2.5 | |
| GD10-2R2G-4-B | 7.1 | 5.5 | 2.2 | 16 | 2.5 | |
| Công suất (KW) |
Điện áp (V) |
Điện trở xả tại 100% moment thắng (Ω) | Công suất (KW) | Công suất (KW) | Công suất (kW) | Điện trở xả nhỏ nhất (Ω) |
| Thắng 10% | Thắng 50% | Thắng 80% | ||||
| GD10-0R7G-S2-B | 1Pha 220V | 192 | 0.11 | 0.56 | 0.90 | 42 |
| GD10-1R5G-S2-B | 96 | 0.23 | 1.1 | 1.8 | 30 | |
| GD10-2R2G-S2-B | 65 | 0.33 | 1.7 | 2.6 | 21 | |
| GD10-0R7G-4-B | 3Pha 380V | 653 | 0.11 | 0.6 | 0.9 | 100 |
| GD10-1R5G-4-B | 326 | 0.23 | 1.1 | 1.8 | 100 | |
| GD10-2R2G-4-B | 222 | 0.33 | 1.7 | 2.6 | 54 |
Danh Mục Sản Phẩm 
0967.12.73.03 (CSKH)

0974.33.20.42 ( Kỹ Thuật)
Tin Tức
DỊCH VỤ KỸ THUẬT

Chat Live Facebook